Xe nâng TOYOTA Model: 42-8FDL15 và 42-8FDL18
Thông số kỹ thuật xe nâng TOYOTA 02-8FDL15 | 02-8FD18. là dòng xe nâng thế hệ mới của hãng TOYOTA được trang bị động cơ thế hệ mới 1DZ-III do chính Toyota sản xuất. Xe nâng dầu có tải trọng 1.500kg với 1.800kg. Chiều cao nâng tiêu chuẩn 3.000 mm Hoặc tùy chọn đến 6.000 lựa chọn nâng cao.
Ưu điểm động cơ mới 1DZ-III là động cơ 1 xi lanh công xuất động cơ 17.5Kw với mô-men xoán cực đại 98Nm tại 1.700 vòng. Dung tích xi lanh của động cơ Toyota 1DZ-III 2,486 cc
Đơn vị | Ký hiệu | 1.5 Tấn (1.5 Ton) | 1.8 Tấn (1.8 Ton) | |||
Model | 42-8FDL15 | 42-8FDL18 | ||||
Sức nâng | Kg | 1,500 | 1,750 |
Hiệu Xuất |
||
Trọng tâm tải | mm | 500 | 500 | |||
Chiều cao tiêu chuẩn | mm | A | 3,000 | 3,000 | ||
Khoản cách càng và mặt đất | mm | B | 145 | 145 | ||
Tốc độ nâng | Có tải | mm/s | 450 | 450 | ||
Không tải | mm/s | 520 | 520 | |||
Tốc độ hạ | Có tải | mm/s | 500 | 500 | ||
Không tải | mm/s | 550 | 550 | |||
Gốc nghiên cột | deg | C/D | 6/11 | 6/11 | ||
Tốc độ duy chuyển | Chạy tới [ Có tải / Không tải ] | km/h | 12,0/12,5 | 12,0/12,5 | ||
Chạy lùi [ Có tải / Không tải ] | km/h | 12,0/12,5 | 12,0/12,5 | |||
Khả năng leo dóc | % | 33 | 29 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu | mm | E | 1.990 | 2.010 | ||
Tên động cơ / Model động cơ | Toyota / 1DZ-III | Toyota / 1DZ-III |
động Cơ |
|||
Công xuất động cơ | kw/rpm | 17.5/1,700 | 17.5/1,700 | |||
ps/rpm | 17.5/1,700 | 17.5/1,700 | ||||
Mô-men xoán cực đại | Nm/rpm | 98.5/1,700 | 98.5/1,700 | |||
kgfm/rpm | 10/1,700 | 10/1,700 | ||||
Dung tích xi lanh | cc | 2,486 | 2,486 | |||
Dung tích bình nhiên liệu | L | 45 | 45 | |||
Chiều dài đầy đủ | mm | F | 3.205 | 3.230 |
Kích thước chính |
|
Kích thước càng nâng ( Nĩa nâng ) | mm | G/H/I | 920/100/35 | 920/100/35 | ||
Chiều rộng tổng thân xe | mm | J | 1,070 | 1,070 | ||
Chiều cao cột nâng | mm | K | 1,995 | 1,995 | ||
Chiều cao tổng khi nâng tối đa | mm | L | 3,920 | 3,920 | ||
Chiều cao cabin bảo vệ đầu | mm | M | 2,080 | 2,080 | ||
Khoản cách trục bánh xe | mm | N | 1,485 | 1,485 | ||
Khoản cách bánh xe | Bánh trước | mm | O | 885 | 885 | |
Bánh sau | mm | P | 895 | 895 | ||
Chiều cao gầm | mm | 115 | 115 | |||
Trọng lượng xe | kg | 2,530 | 2,710 | |||
Lốp trước | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | Lốp | |||
Lốp sau | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | ||||
Với lốp đôi | - | - | ||||
Chiều rộng tổng thân xe | mm | J | - | - | ||
Khoản cách bánh xe Lốp trước | mm | O | - | - | ||
Trọng lượng xe | kg | - | - | |||
Kích thước lốp đôi | - | - |
- Hiệu xuất của xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng người đứng lấy hàng Nichiyu FBC7D FBC9D FBC10D FB10D RB15D
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh TOYOTA 7FBE10 7FBE14 7FBE15 7FBE18 7FBE20 Lỗi AD-1 AD-2 AD-3 AD-4 AD-5 Nên làm gì?
- Chính sách vận chuyển Giaxenang.com
- Quá trình cẩu xe nâng chạy dầu MITSUBISHI 3 tấn được vận chuyển tới ngã tư Bình Phước
- Thông tin xe nâng điện hiệu Toyota sức nâng 700kg nhu cầu cho việc linh hoạt nhỏ gọn
- Thông tin xe nâng điện hiệu Nissan 2 tấn nhập nhật nguyên zin có yếu như mọi người vẫn nghĩ?